產(chǎn)品詳細(xì)
數(shù)字脈沖YD-500GL5
發(fā)布者:admin 發(fā)布日期:2019-02-26

對(duì)碳鋼和不銹鋼材料具有良好的焊接性能,小電流下可實(shí)現(xiàn)輕飛濺短路過渡,標(biāo)配Root根焊功能,適合打底及大間隙焊接。可擴(kuò)展Deepen深透弧功能,應(yīng)用于厚板大熔深穿透焊和厚板打底焊,GL5焊機(jī)還有豐富的工藝軟件包供選購,對(duì)很多特殊材料或特種工藝都有良好的適用性。也可以定制開發(fā)專用的工藝軟件。標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)置IOT模塊和模擬通訊接口,可擴(kuò)展數(shù)字接口,作為自動(dòng)焊專機(jī)和機(jī)器人電源。
主要焊接方法:CO2, MAG,MAG 脈沖,不銹鋼MIG,不銹鋼MIG脈沖。
| 電源型號(hào) | YD-500GL5 | |
|---|---|---|
| 產(chǎn)品序列號(hào) | YD-500GL5HGE | |
| 輸入電壓 | AC 三相 380 V | |
| 額定輸入容量 | 29.9 kVA | |
| 額定輸入功率 | 23.9 kW | |
| 輸入電源頻率 | 50/60 Hz | |
| 輸出特性 | CV(恒壓特性) | |
| 額定輸出電流 | 脈沖無:DC 500 A 脈沖有:DC 400 A | |
| 額定輸出電壓 | 39 V | |
| 空載電壓 | 80 V | |
| 輸出電流范圍 | 脈沖無:DC 60~500 A 脈沖有:DC 60~400 A | |
| 輸出電壓范圍 | 脈沖無:17~39 V 脈沖有:17~34 V(電阻負(fù)載輸出能力) | |
| 額定負(fù)載持續(xù)率 | 60% | |
| 控制方式 | IGBT逆變控制 | |
| 焊接條件存儲(chǔ) | 100 通道可調(diào)用焊接規(guī)范存儲(chǔ) | |
| 規(guī)范調(diào)節(jié) | 分別/一元化 | |
| 適用焊絲類型 | 藥芯/實(shí)芯 | |
| 適用焊絲直徑 | 實(shí)芯0.8/1.0/1.2/1.4/1.6 mm | |
藥芯碳鋼1.2/1.4/1.6 mm 藥芯不銹鋼1.2 mm | ||
| 時(shí)序 | 焊接/焊接—收弧/初期—焊接—收弧/點(diǎn)焊 | |
| 保護(hù)氣體 | CO2焊接 | CO2:100% |
| MAG焊接 | Ar:80%,CO2:20% | |
| MIG焊接 | Ar:98%,O2:2% | |
| 氣體檢查時(shí)間 | 60 s(最長(zhǎng)氣體檢查時(shí)間) | |
| 提前送氣時(shí)間 | 0–5.0 s連續(xù)調(diào)節(jié)(0.1 s遞增) | |
| 滯后停氣時(shí)間 | 0–5.0 s連續(xù)調(diào)節(jié)(0.1 s遞增) | |
| 點(diǎn)焊時(shí)間 | 0.3–10.0 s連續(xù)調(diào)節(jié)(0.1 s遞增) | |
| 絕緣等級(jí) | 主變 155 ℃(電抗器 200℃) | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP23S | |
| 冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 762×380×612 mm | |
| 重量 | 75 kg | |
推薦資訊
- 19-07-04松下智能焊接云管理系統(tǒng)——賦能焊接新價(jià)值
- 17-04-26焊接機(jī)器人技術(shù)現(xiàn)狀和國內(nèi)外發(fā)展的趨勢(shì)
- 17-04-26電弧焊機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀及展望
- 17-04-26焊接技術(shù)發(fā)展的三個(gè)階段
- 17-04-26自動(dòng)焊接取代人工操作
- 17-04-26使用電焊機(jī)的注意事項(xiàng)
- 17-04-26焊機(jī)維修注意事項(xiàng)

