產(chǎn)品詳細(xì)
數(shù)字脈沖YD-500GP5
發(fā)布者:admin 發(fā)布日期:2019-02-26

產(chǎn)品特點(diǎn)
高級(jí)多功能焊機(jī),焊接電源內(nèi)置多種材料的焊接專(zhuān)家?guī)?,搭配不同的送絲裝置、焊槍及保護(hù)氣體,適用于碳鋼、不銹鋼和鋁的焊接。標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)置IOT模塊和模擬通訊接口,可擴(kuò)展數(shù)字接口,作為自動(dòng)焊專(zhuān)機(jī)和機(jī)器人電源。
主要焊接方法:CO2,MAG,MIG,MAG脈沖,MIG脈沖。
| 電源型號(hào) | YD-500GP5 | |
|---|---|---|
| 產(chǎn)品序列號(hào) | YD-500GP5HNW | |
| 輸入電壓 | AC 三相 380 V | |
| 額定輸入容量 | 29.9 kVA | |
| 額定輸入功率 | 23.9 kW | |
| 輸入電源頻率 | 50/60 Hz | |
| 輸出特性 | CV(恒壓特性) | |
| 額定輸出電流 | 脈沖無(wú):DC 500 脈沖有:DC 400 | |
| 額定輸出電壓 | 39 V | |
| 空載電壓 | DC 80 V | |
| 輸出電流范圍 | 脈沖無(wú):DC 60~500 A 脈沖有:DC 60-400 A(電阻負(fù)載輸出能力) | |
| 輸出電壓范圍 | 脈沖無(wú):17~39 脈沖有:17~34 V(電阻負(fù)載輸出能力) | |
| 額定負(fù)載持續(xù)率 | 60% | |
| 控制方式 | IGBT逆變控制 | |
| 焊接條件存儲(chǔ) | 100通道可調(diào)用焊接規(guī)范存儲(chǔ) | |
| 冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷 | |
| 適用焊絲類(lèi)型 | 藥芯/實(shí)芯 | |
| 規(guī)范調(diào)節(jié) | 分別/一元化 | |
| 焊接方法 | CO2/MAG/脈沖MAG/脈沖MIG | |
| 適用焊絲直徑 | 軟鋁/硬鋁 | 1.2/1.6 mm |
藥芯碳鋼 | 1.2/1.4/1.6 mm | |
藥芯不銹鋼 | 1.2 mm | |
實(shí)芯 | 0.8/1.0/1.2/1.4/1.6 mm | |
| 時(shí)序 | 焊接/焊接—收弧/初期—焊接—收弧/點(diǎn)焊 | |
| 保護(hù)氣體 | CO2焊接 | CO2:100 % |
| MAG焊接 | Ar:80 %,CO2:20 % | |
| MIG焊接 | Ar:98 % , O2:2% | |
| MIG鋁焊接 | Ar:100% | |
| 氣體檢查時(shí)間 | 60 s(最長(zhǎng)氣體檢查時(shí)間) | |
| 提前送氣時(shí)間 | 0–5.0 s 連續(xù)調(diào)節(jié)(0.1 s 遞增) | |
| 滯后停氣時(shí)間 | 0–5.0 s 連續(xù)調(diào)節(jié)(0.1 s 遞增) | |
| 點(diǎn)焊時(shí)間 | 0.3–10.0 s 連續(xù)調(diào)節(jié)(0.1 s 遞增) | |
| 絕緣等級(jí) | 主變 155 ℃(電抗器 200℃) | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP23S | |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 1080×570×1040 mm(含冷卻系統(tǒng)和氣瓶小車(chē)) | |
| 重量 | 133 kg | |
推薦資訊
- 19-07-04松下智能焊接云管理系統(tǒng)——賦能焊接新價(jià)值
- 17-04-26焊接機(jī)器人技術(shù)現(xiàn)狀和國(guó)內(nèi)外發(fā)展的趨勢(shì)
- 17-04-26電弧焊機(jī)行業(yè)現(xiàn)狀及展望
- 17-04-26焊接技術(shù)發(fā)展的三個(gè)階段
- 17-04-26自動(dòng)焊接取代人工操作
- 17-04-26使用電焊機(jī)的注意事項(xiàng)
- 17-04-26焊機(jī)維修注意事項(xiàng)

